Την τελική λίστα με τις
περιοχές όπου θα μισθωθούν τουριστικά καταλύματα αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19, έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Τουρισμού.
περιοχές όπου θα μισθωθούν τουριστικά καταλύματα αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19, έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Τουρισμού.
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΝΗΣΙ |
1 | ΑΜΘ | ΔΡΑΜΑΣ |
2 | ΑΜΘ | ΕΒΡΟΥ |
3 | ΑΜΘ | ΘΑΣΟΣ |
4 | ΑΜΘ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ |
5 | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΙΓΙΝΑ |
6 | ΑΤΤΙΚΗ | ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ |
7 | ΑΤΤΙΚΗ | ΣΠΕΤΣΕΣ |
8 | ΑΤΤΙΚΗ | ΥΔΡΑ |
9 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΙΚΑΡΙΑ |
10 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΣ |
11 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΗΜΝΟΣ |
12 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΑΜΟΣ |
13 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΧΙΟΣ |
14 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
15 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΑΧΑΙΑΣ |
16 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΗΛΕΙΑΣ |
17 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
18 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
19 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
20 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
21 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ |
22 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΑΛΥΜΝΟΣ |
23 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ |
24 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΩΣ |
25 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΛΕΙΨΟΙ |
26 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΛΕΡΟΣ |
27 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΑΤΜΟΣ |
28 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΡΟΔΟΣ |
29 | ΗΠΕΙΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
30 | ΗΠΕΙΡΟΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
31 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ |
32 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
33 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
34 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΣΚΙΑΘΟΣ |
35 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ |
36 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
37 | ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
38 | ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ | ΙΘΑΚΗ |
39 | ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
40 | ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ |
41 | ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
42 | ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ | ΠΑΞΟΙ |
43 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
44 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ |
45 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΠΕΛΛΑ |
46 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
47 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ |
48 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
49 | ΚΡΗΤΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
50 | ΚΡΗΤΗ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
51 | ΚΡΗΤΗ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
52 | ΚΡΗΤΗ | ΧΑΝΙΩΝ |
53 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΑΝΔΡΟΣ |
54 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΘΗΡΑ |
55 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΙΟΣ |
56 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΚΥΘΝΟΣ |
57 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΜΗΛΟΣ |
58 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
59 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΠΑΡΟΣ |
60 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΣΕΡΙΦΟΣ |
61 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΣΙΦΝΟΣ |
62 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΣΥΡΟΣ |
63 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΤΗΝΟΣ |
64 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ |
65 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΑΜΟΡΓΟΣ |
66 | ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
67 | ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
68 | ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
69 | ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
70 | ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
71 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΕΥΒΟΙΑ |
72 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ |
73 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΚΥΡΟΣ |
74 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ |
75 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΦΩΚΙΔΑ |
Σύμφωνα με την προηγούμενη λίστα ξενοδοχείων καραντίνας, βλέπουμε ότι για την ΑΜΘ αφαιρέθηκε η Δράμα και σωστά νομίζω αντικαταστήθηκε από την Σαμοθράκη.
Ξενοδόχοι Θράκης: «Ταφόπλακα» για τον οδικό τουρισμό η απαγόρευση διέλευσης Βουλγάρων
Την έντονη δυσαρέσκεια του συνόλου των ξενοδόχων της Θράκης καθώς σύμφωνα με τις ανακοινώσεις Πέτσα, ότι «στα σύνορα με την Βουλγαρία ,η είσοδος στους επισκέπτες επιτρέπεται μόνο από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα, ενώ από τα τελωνεία Νυμφαίας και Ορμενίου επιτρέπονται μόνο οι διελεύσεις για ουσιώδεις λόγους,» εκφράζει με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης.«Η διακοπή της διέλευσης από του συνοριακούς σταθμούς της Νυμφαίας (Ροδόπης) και Ορμενίου (Έβρος) θα αποτελέσει ένα βαρύ πλήγμα στο ρεύμα τουριστών προς την περιοχή μας, τοποθετώντας την ουσιαστικά σε κατάσταση τουριστικής απομόνωσης,» σημειώνει ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης, υπογραμμίζοντας πως « οι παραπάνω συνοριακοί σταθμοί είναι κομβικής σημασίας και βασικές πύλες εισόδου από τις Βαλκανικές χώρες γενικότερα αφού εξυπηρετούν το συντριπτικό ποσοστό των Βαλκάνιων τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή μας. Σε περίπτωση που οι παραπάνω πύλες εισόδου μείνουν κλειστές τότε είναι δεδομένο ότι θα καταρρεύσει κάθε προσπάθεια προσέλκυσης οδικών τουριστών το φετινό καλοκαίρι και ανάκτησης έστω και κάποιου μικρού ποσοστού οδικών αφίξεων στην περιοχή μας, βάζοντας ουσιαστικά μία ταφόπλακα στην τουριστική κίνηση μιας ευαίσθητης περιοχής όπως η Θράκη.»
ΕΡΤ.gr
Εκτός από τους ξενοδόχους που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, υπήρξαν διαμαρτυρίες από το Επιμελητήριο Έβρου και τον πρόεδρο του κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κύριο Θανάση Τσώνη, καθώς και πολιτικά στελέχη του Έβρου.
Είναι ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για να φτάσει ο τουρίστας στην Σαμοθράκη.