Τέλος η αγωνία για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων Εξετάσεων, καθώς το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστήμια και τα ονόματα των επιτυχόντων.Συνολικά 92.090 υποψήφιοι (75.435 των Γενικών και 16.655 των Επαγγελματικών Λυκείων) μετείχαν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τις συνολικά 77.415 θέσεις εισακτέων που θα διατεθούν στα πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Αναλυτικά οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα μέσω της εφαρμογής του results.it.minedu.gov.gr.
Αναλυτικά
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, τόσο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, όσο και για την εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
Α) Αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας:
α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και
β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).
Επίσης, φέτος για πρώτη φορά οι υποψήφιοι που είχαν αιτηθεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Τμήμα επιτυχίας και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.
Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων και να αναρτηθούν στα Λύκεια ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.
Επίσης ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Τα ανωτέρω αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ίδια ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Β) Αποτελέσματα για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας:
α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και
β) τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Ταυτόχρονα, θα υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με μια λίστα με τους επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.
alfavita.gr
Άνοδος στα περισσότερα τμήματα - Σε ποιο τμήμα σημειώθηκε άνοδος 10.665 μορίων
Με άνοδο κινήθηκαν οι βάσεις 2021 στις περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές για τους μαθητές των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, όπως και αναμενόταν, ωστόσο υπήρχαν τμήματα στα οποία η άνοδος των βάσεων ήταν αξιοσημείωτη.Πρώτο στην εν λόγω κατηγορία είναι το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι, με τη βάση εισαγωγής να αυξάνεται κατά 1725% σε σχέση με το 2020. Από τα 625 μόρια που απαιτούνταν πέρυσι για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο τμήμα, φέτος η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 11.406.
Σε γενικές γραμμές σημαντική άνοδο παρουσίασαν τα ξενόγλωσσα τμήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και τμήματα σε απομακρυσμένες περιοχές όπως Σάμο, Μυτιλήνη και Κιλκίς.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα ξενόγλωσσα τμήματα αποτελεί η άνοδος της βάσης στην Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία Αθήνας, με 142,4% καθώς τα μόρια που απαιτούνταν το 2020 για την εισαγωγή ήταν 4.400, ενώ φέτος εκτοξεύθηκαν στα 10.665.
Σημειώνεται πως στην κορυφή των βάσεων βρίσκεται η σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 19.929 μόρια - άνοδος 4% σε σύγκριση με πέρυσι.
Η χαμηλότερη βάση εισαγωγής διαμορφώνεται στα 7.141 μόρια στη σχολή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Αναλυτικά
ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ (2021) | ΒΑΣΕΙΣ (2020) | ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 507 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.161 | 5.650 | 3.511 | 62,1% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 776 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.126 | 5.725 | 4.401 | 76,9% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.133 | 5.380 | 5.753 | 106,9% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.769 | 7.375 | 3.394 | 46,0% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 275 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12.072 | 8.775 | 3.297 | 37,6% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.783 | 6.340 | 4.443 | 70,1% |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1061 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.406 | 625 | 10.781 | 1725,0% |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.490 | 3.825 | 5.665 | 148,1% |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.492 | 2.050 | 7.442 | 363,0% |
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1633 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.976 | 4.850 | 4.126 | 85,1% |
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1627 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.366 | 3.975 | 3.391 | 85,3% |
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1626 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.932 | 6.850 | 4.082 | 59,6% |
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1620 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.472 | 4.850 | 4.622 | 95,3% |
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1617 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12.554 | 8.275 | 4.279 | 51,7% |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 131 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.615 | 7.100 | 3.515 | 49,5% |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 135 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.989 | 6.775 | 4.214 | 62,2% |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.665 | 4.400 | 6.265 | 142,4% |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1656 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.857 | 4.600 | 3.257 | 70,8% |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1664 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.498 | 4.200 | 3.298 | 78,5% |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 385 | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16.778 | 13.640 | 3.138 | 23,0% |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1453 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.429 | 900 | 8.529 | 947,7% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | 310 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.686 | 3.950 | 3.736 | 94,6% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | 252 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.708 | 3.125 | 6.583 | 210,7% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | 344 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.203 | 3.150 | 6.053 | 192,2% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | 276 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.997 | 4.300 | 5.697 | 132,5% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | 218 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.797 | 3.925 | 3.872 | 98,6% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 674 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.466 | 8.335 | 3.131 | 37,6% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1552 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.222 | 5.375 | 3.847 | 71,6% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1544 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.598 | 4.425 | 3.173 | 71,7% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1555 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.928 | 5.675 | 4.253 | 74,9% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1541 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.422 | 1.350 | 8.072 | 597,9% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1543 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.969 | 3.950 | 5.019 | 127,1% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1547 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.867 | 3.950 | 3.917 | 99,2% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 360 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.720 | 6.550 | 4.170 | 63,7% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1424 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.879 | 4.100 | 4.779 | 116,6% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1428 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.136 | 4.750 | 4.386 | 92,3% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1434 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.844 | 5.250 | 4.594 | 87,5% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1436 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.400 | 4.700 | 6.700 | 142,6% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 200 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.391 | 4.175 | 5.216 | 124,9% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 248 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.102 | 6.250 | 3.852 | 61,6% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 261 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.397 | 11.075 | 3.322 | 30,0% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 287 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.327 | 5.950 | 4.377 | 73,6% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1280 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.709 | 1.700 | 8.009 | 471,1% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1276 | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.353 | 1.025 | 9.328 | 910,0% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1287 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.074 | 3.475 | 6.599 | 189,9% | |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 242 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.138 | 2.650 | 6.488 | 244,8% |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 214 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.754 | 7.325 | 4.429 | 60,5%
|
alfavita.gr
Πτώση σε 112 τμήματα - Σε ποιο τμήμα σημειώθηκε πτώση 2.743 μορίων
Ανοδικά κινήθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις περισσότερες σχολές για τους υποψηφίους των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, βάσει των στατιστικών στοιχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Παιδείας.
Ωστόσο, πτώση κατεγράφη σε 112 πανεπιστημιακά τμήματα.
Τη μεγαλύτερη πτώση για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια, κατέγραψε η σχολή Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης με τη βάση εισαγωγής να διαμορφώνεται στα 11.377 μόρια από 14.120 που ήταν το 2020.
